Elegance İlk Damla 500 ml
Elegance İlk Damla 500 ml
1.088,12
3 iş günü içinde kargoda...
| Enerji ve Besin Öğeleri | ||
| 100g için | ||
| Enerji | (kcal/kj) | 899,01 / 3757,86 |
| Toplam Yağ | Her 100g için | |
| Doymuş Yağ Asitleri | (%) | 17,94 |
| Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 82,06 |
| Tekil Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 72,99 |
| Çoklu Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 9,1 |
| Kolesterol | (%) | 82,06 |
| Sodyum | (%) | 72,99 |
| Protein | (%) | 9,1 |
| Serbest Yağ Asitleri | ||
| (Oleik asit Cinsinden) en çok | (%) | 0,77 |
| Proksit Sayısı/Değeri Tayini | (mEqO₂) | 4,4 |
| Vitamin E (DL-Alfa Tokoferol) | (ml/kg) | 275,36 |
| Toplam Biofenol Miktarı | (ml/kg(tyrosol cins.)) | 165 |
İlkdamla...
İznik Gölü'nün sularıyla bereketlenen Orhangazi Ovası'nda, yüzyıllardır dallarından damla damla şifa sunan Gemlik (%85) ve Çelebi (%15) çeşidi zeytin ağaçlarından özenle toplanan meyvelerden üretilen İlk Damla, 15-20 Eylül 2024 tarihlerinde hasat edilen yeşil zeytinlerden elde edilmiştir. Titizlik ile her 4 saatte bir, +20 °C sıcaklıkta soğuk sıkım proses ile üretilmiştir. Yoğun yeşil rengi (3,8), meyvemsi kokusu, belirgin acılık (2,6) ve yakıcılık (3,5) özellikleriyle her damlada sağlık dolu bir tat sunmayı amaçlar.






