Gurme 100 ml
Gurme 100 ml
167,33
3 iş günü içinde kargoda...
| Enerji ve Besin Öğeleri | ||
| 100g için | ||
| Enerji | (kcal/kj) | 898,83 / 3757,11 |
| Toplam Yağ | Her 100g için | |
| Doymuş Yağ Asitleri | (%) | 18,81 |
| Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 81,06 |
| Tekil Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 72,99 |
| Çoklu Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 8,27 |
| Kolesterol | (%) | 0 |
| Sodyum | (%) | 0 |
| Protein | (%) | 0 |
| Serbest Yağ Asitleri | ||
| (Oleik asit Cinsinden) en çok | (%) | 0,29 |
| Proksit Sayısı/Değeri Tayini | (mEqO₂) | 7,82 |
| Vitamin E (DL-Alfa Tokoferol) | (ml/kg) | 196,09 |
| Toplam Biofenol Miktarı | (ml/kg(tyrosol cins.)) | 179 |
Gurme...
İznik Gölü'nün sularıyla bereketlenen Orhangazi Ovası'nda, yüzyıllardır dallarından damla damla şifa sunan Gemlik (%82), Çelebi (%12) ve Delice (%6) çeşidi zeytin ağaçlarından özenle toplanan meyvelerden üretilen Gurme, 03-20 Ekim 2024 tarihlerinde hasat edilen yeşil zeytinlerden elde edilmiştir. Titizlik ile her 4 saatte bir, +20 °C sıcaklıkta soğuk sıkım proses ile üretilmiştir. Yoğun yeşil rengi (1,7), meyvemsi kokusu, düşük acılık (1,7) ve yakıcılık (2,8) özellikleriyle her damlada sağlık dolu bir tat sunmayı amaçlar.






